12月15日大宗耐火原材料市場綜述
隨著原料工業(yè)氧化鋁繼續(xù)下探,白剛玉市場交投重心再度下移,目前市場價(jià)格較為混亂。現(xiàn)白剛玉四段砂主流報(bào)價(jià)在5200-5600元/噸不等,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)在5800-5900元/噸。因到年底,為順利回流資金,也有一些企業(yè)出廠報(bào)價(jià)在5000-5200元/噸甚至更低,廠家多根據(jù)采購量、付款條件等因素靈活調(diào)整價(jià)格。
工業(yè)氧化鋁持續(xù)下滑,業(yè)內(nèi)有企業(yè)認(rèn)為,以當(dāng)前的下調(diào)速度來看,到月底氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格有可能會(huì)到2800元/噸左右,成本方面的支撐更為薄弱,屆時(shí)白剛玉有可能會(huì)逐步趨穩(wěn)。
冬季環(huán)保管控更為頻繁,需求層面也更為低迷,1月份下游特別是北方地區(qū)采購企業(yè)或?qū)⑼.a(chǎn)的消息時(shí)有傳來,利空因素主導(dǎo),短期內(nèi)白剛玉將延續(xù)疲軟走勢。
12月15日大宗耐火原材料市場價(jià)格表
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品指標(biāo) | 地區(qū) | 價(jià)格 | 與昨日 相比 | 與上月 相比 | 與1月 相比 |
Al2O3≥99%,段砂 | 山東 | 5400 | -200 | -250 | +1400 | |
Al2O3≥99%,段砂 | 河南 | 5500 | -100 | -300 | +1400 | |
Al2O3≥95%,段砂 | 河南 | 5700 | -200 | -600 | +1100 | |
Al2O3≥95%,段砂 | 山西 | 5900 | -100 | -400 | +1350 | |
Al2O3≥95%,段砂 | 貴州 | 5500 | -100 | -500 | +950 | |
Al2O3≥99%,段砂 | 全國 | 5800 | 0 | -100 | +1300 | |
中檔鎂砂 | MgO≥95.0% | 遼寧 | 3200 | 0 | -200 | +250 |
高純鎂砂 | MgO≥97.0% | 遼寧 | 3500 | 0 | -100 | -50 |
重?zé)?a target="_blank" style="margin-right: auto; margin-left: auto; text-decoration-line: none;">鎂砂 | MgO≥90.0% | 遼寧 | 1600 | 0 | 0 | -250 |
電熔鎂砂
| MgO≥95.5% | 遼寧 | 3800 | 0 | 0 | +700 |
MgO≥96.5% | 遼寧 | 4900 | 0 | 0 | +1050 | |
MgO≥97.5% | 遼寧 | 5500 | 0 | 0 | +1200 | |
鱗片石墨 | -194 | 黑龍江 | 4300 | 0 | +200 | +1000 |
-195 | 黑龍江 | 4600 | 0 | +100 | +1050 | |
-196 | 黑龍江 | 4900 | 0 | +100 | +1000 | |
Al2O3≥80%, 回轉(zhuǎn)窯,塊料 | 山西孝義 | 1550 | 0 | 0 | +40 | |
Al2O3≥85%, 回轉(zhuǎn)窯,塊料 | 山西孝義 | 2100 | 0 | 0 | +160 | |
Al2O3≥88%, 回轉(zhuǎn)窯,塊料 | 山西孝義 | 2450 | 0 | 0 | +260 | |
Al2O3≥80%, 鐵皮豎窯,塊料 | 山西陽泉 | 1700 | 0 | 0 | +50 | |
Al2O3≥85%, 鐵皮豎窯,塊料 | 山西陽泉 | 2150 | 0 | 0 | +100 | |
Al2O3≥80%, 鐵皮豎窯,塊料 | 河南鞏義 | 1700 | 0 | 0 | +200 | |
Al2O3≥85%, 鐵皮豎窯,塊料 | 河南鞏義 | 2250 | 0 | 0 | +275 | |
均化鋁礬土 | Al2O3≥80%,顆粒料 | 國內(nèi) | 2600 | 0 | 0 | +50 |
Al2O3≥85%,顆粒料 | 國內(nèi) | 3000 | 0 | 0 | +125 | |
SiC≥98%,塊料 | 寧夏 | 9000 |
銷售熱線:17838152888 企業(yè)郵箱:zzjxnhkj@163.com 公司地址:中國●河南省新密市來集鎮(zhèn)宋樓工業(yè)區(qū) 走進(jìn)建信
建信動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
友情鏈接:
Copyright ? 2023-2024 鄭州建信耐火材料成套有限公司 豫ICP備11030151號(hào)-4 |